Este es el costo de las colegiaturas del Tecnológico de Monterrey de acuerdo al campus donde te encuentras.
El Tecnológico de Monterrey es una institución privada sin fines de lucro, independiente y ajena a partidarismos políticos y religiosos, está comprometida con la calidad en educación superior.
Para formar parte de esta prestigiosa institución es necesario realizar el proceso de admisión, checar la oferta educativa y analizar el costo de la colegiatura para que puedas decidir si está dentro de tu presupuesto.
En caso de que no puedas costear la carrera que quieres puedes acceder al programa de becas que te ofrece el Tec Monterrey.
¿Cuánto cuesta un semestre en el Tec de Monterrey?
Por lo general, el costo de estudiar en el Tec. de Monterrey es de $100,000.oo a $120,000.00 pesos mexicanos semestrales, incluyendo la colegiatura y gastos médicos.
COLEGIATURAS TECNOLÓGICO DE MONTERREY – COSTOS 2025
A continuación, te presentamos una tabla con las colegiaturas (costos) de verano semestral 2025 por cada campus. COSTOS APROXIMADOS
Campus | N.º de unidades | Plan de Contado | N.º de planes | Plan de Contado |
Aguascalientes | 16 | $36,608.00 | 7 | $43,519.00 |
Chiapas | 16 | $34,144.00 | 7 | $40,215.00 |
Chihuahua | 16 | $38,976.00 | 7 | $45,661.00 |
Ciudad de México *Medicina | 16 – | $41,248.00 – | 7 7 | $49,973.00 $54,950.00 |
Ciudad Juárez | 16 | $34,144.00 | 7 | $40,215.00 |
Ciudad Obregón | 16 | $34,144.00 | 7 | $40,215.00 |
Cuernavaca | 16 | $37,072.00 | 7 | $43,715.00 |
Estado de México | 16 | $42,000.00 | 7 | $50,442.00 |
Guadalajara *Medicina | 16 – | $42,000.00 – | 7 7 | $50,442.00 $55,461.00 |
Hidalgo | 16 | $37,648.00 | 7 | $44,569.00 |
Irapuato | 16 | $34,304.00 | 7 | $40,019.00 |
Laguna | 16 | $37,840.00 | 7 | $44,569.00 |
León | 16 | $37,840.00 | 7 | $44,800.00 |
Monterrey *Medicina | 16 – | $43,040.00 – | 7 7 | $52,073.00 $52,288.00 |
Morelia | 16 | $36,608.00 | 7 | $43,519.00 |
Puebla | 16 | $40,848.00 | 7 | $48,769.00 |
Querétaro | 16 | $42,000.00 | 7 | $50,422.00 |
Saltillo | 16 | $39,944.00 | 7 | $43,715.00 |
San Luis Potosí | 16 | $38,000.00 | 7 | $44,800.00 |
Santa Fe | 16 | $47,136.00 | 7 | $56,511.00 |
Sinaloa | 16 | $36,944.00 | 7 | $43,715.00 |
Sonora Norte | 16 | $37,680.00 | 7 | $44,800.00 |
Tampico | 16 | $36,608.00 | 7 | $43,519.00 |
Toluca | 16 | $37,680.00 | 7 | $44,800.00 |
Zacatecas | 16 | $34,304.00 | 7 | $40,019.00 |
NOTA
Recuerda que el pago de contado puede variar de acuerdo al número de unidades inscritas y las cuotas presentadas son vigentes para el periodo de Verano Semestral 2025, validas de acuerdo al campus.