Examen trimestral del tercer grado del nivel primaria que pertenece al primer trimestre del ciclo escolar 2026 – 2027.
Mediante el examen de tercer grado de primaria se estima el nivel de aprendizaje alcanzado por parte de los estudiantes en el primer trimestre de clases.
De acuerdo a los 4 campos formativos se indican 16 reactivos o preguntas por cada uno de ellos y depende a los aciertos que tengan se refleja la calificación.
En el examen trimestral de tercero de primaria para el campo de Saberes y Pensamiento Científico hay preguntas de selección múltiple sobre los aparatos y sistemas del cuerpo humano, resolución de problemas sobre las fracciones y el tipo de ángulos.
En el campo de Lenguajes se evalúa la comprensión lectora, los tipos de adjetivos, el uso de la coma y los tipos de texto. Mientras que en Ética, naturaleza y sociedades consta de preguntas de opción múltiple sobre los mapas, los puntos cardinales, la cartografía, etc.
✅ Examen Segundo Trimestre 2026 – Tercer Grado (Respuestas)
Finalmente en el campo De lo Humano y lo Comunitario se valora el tema de derechos, deberes, los valores y la sana convivencia con el entorno.

EXAMEN TRIMESTRAL (Primer Trimestre) 3ER GRADO PRIMARIA
RESPUESTAS
✅ Examen Trimestral Bloque 2 | Tercer Grado 2026 – 2027
EXAMEN TRIMESTRAL (1.ᵉʳ Trimestre) 2026-2027 (TERCER GRADO)
Saberes y pensamiento científico
| Número de Pregunta | Respuestas |
|---|---|
| 1 | d) Sistema locomotor. |
| 2 | a) Músculos. |
| 3 | b) Huesos. |
| 4 | b) Articulaciones. |
| 5 | Encierra la imagen con la letra «a». |
| 6 | b) Sistema reproductor |
| 7 | Encierra la letra «c». |
| 8 | Encierra la letra «a». |
| 9 | Encierra la letra «d» |
| 10 | b) Ángulo. |
| 11 | Encierra la imagen con la letra «b». |
| 12 | c) 1/4 |
| 13 | Encierra la imagen con la letra «c». |
| 14 | Encierra la imagen con la letra «c». |
| 15 | Encierra la imagen con la letra «b». |
| 16 | b) 15 personas |
Lenguajes
| Número de Pregunta | Respuestas |
|---|---|
| 1 | b) Narración. |
| 2 | c) Narrador, personajes, espacio, tiempo. |
| 3 | c) Texto descriptivo. |
| 4 | a) Aspecto físico |
| 5 | d) Orden cronológico |
| 6 | d) Texto en orden cronológico |
| 7 | b) Inicialmente, después, actualmente |
| 8 | b) Bonita, alta, delgada. |
| 9 | b) Compré un kilo de huevo, leche y pan. |
| 10 | b) Que se hace una pregunta. |
| 11 | b) Me podrías prestar tu pelota. |
| 12 | b) Alumnos, escuela, maestros, recreo. |
| 13 | d) Texto instructivo. |
| 14 | b) Calienta el aceite en un sarten. |
| 15 | b) Calentar. |
| 16 | d) Texto instructivo |
Ética, Naturaleza y Sociedades
| Número de Pregunta | Respuestas |
|---|---|
| 1 | a) Comunicación. |
| 2 | b) Mapas o croquis. |
| 3 | a) Cartografía. |
| 4 | a) Puntos cardinales. |
| 5 | d) Ecosistemas. |
| 6 | b) Patrimonio. |
| 7 | b) Lengua, costumbres, música, rituales. |
| 8 | d) Discriminación. |
| 9 | a) Trato igualitario. |
| 10 | c) Negar los estudios a uno o niña indígena. |
| 11 | b) Estereotipos de género. |
| 12 | b) Las niñas solo pueden jugar con muñecas. |
| 13 | b) Derechos. |
| 14 | a) Integridad moral. |
| 15 | c) Integridad física. |
| 16 | a) Integridad moral. |
De lo Humano y lo Comunitario
| Número de Preguntas | Respuestas |
|---|---|
| 1 | b) La convivencia. |
| 2 | a) Los valores. |
| 3 | d) La colaboración. |
| 4 | c) La responsabilidad. |
| 5 | a) Empatía. |
| 6 | d) Honestidad. |
| 7 | b) Tolerancia. |
| 8 | b) Sentido de pertenencia. |
| 9 | b) Reglamento. |
| 10 | c) Levantar la mano para tomar la palabra. |
| 11 | b) Respetar a todos los integrantes de la comunidad escolar. |
| 12 | a) Caminar por la acera o banqueta. |
| 13 | d) Mantener limpias las áreas del hogar. |
| 14 | b) A Subirnos a la bicicleta o aprender a nadar. |
| 15 | a) A caernos porque sabemos que nos dolerá. |
| 16 | a) No, tener miedo no es ser miedoso; es ser normal. |
NOTA
Las preguntas han sido elaboradas de acuerdo al contenido de los libros de texto que facilita la Secretaria de Educación Pública de México.
Fuente: www.cicloescolar.mx